Engine
| Daya Kotor Maksimum | 55 kW |
| Daya Bersih | 51 kW |
| Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 | 51 kW |
| Model Engine | C3.3B DIT Cat* |
| Daya Kotor Maksimum - ISO 14396 | 55 kW |
| Daya Bersih Tetapan - 2.500 rpm - SAE J1349 | 51 kW |
| Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 | 55 kW |
ENGINE - TIER 4 FINAL/STAGE IV
| Daya Bersih Maksimum - ISO 9249 | 52 kW |
BOBOT
| Bobot Kerja | 6365 kg |
|
|
KAPASITAS PENGISIAN ULANG SERVIS
| Sistem Pendinginan | 17 l |
| Tangki Bahan Bakar | 78 l |
| Sistem Hidraulik | 70 l |
| Oli Engine | 11.2 l |
SPESIFIKASI KERJA
| Kapasitas Bucket Tetapan | 1.1 m³ |
SISTEM HIDRAULIK
| Relief Utama - Aliran Bantu ke-3: Standar | 85 l/min |
| Relief Utama - Aliran Bantu ke-3: Aliran Tinggi | 130 l/min |
| Relief Utama - Aliran Bantu ke-3 | 235 bar |
| Waktu Siklus Hidraulik - Turun | 3.2 s |
| Waktu Siklus Hidraulik - Rackback | 2.1 s |
SISTEM HIDRAULIK LOADER
| Waktu Siklus Hidraulik — Membuang | 1.3 s |
| Waktu Siklus Hidraulik - Angkat | 5.2 s |
KECEPATAN
| Kecepatan 2 | 20 km/h |
| Kecepatan Tinggi | 35 km/h |
| Kecepatan 1 | 10 km/h |
KERAPATAN MATERIAL MAKSIMUM - BUCKET SERBAGUNA
| Kerapatan Material Maksimum | 1549 kg/m³ |
| Kapasitas Tetapan | 1.1 m³ |
| Lebar Bucket | 2060 mm |
| Ketinggian Buang | 2540 mm |
KERAPATAN MATERIAL MAKSIMUM - BUCKET MULTIGUNA
| Ketinggian Buang | 2630 mm |
| Kapasitas Tetapan | 0.9 m³ |
| Lebar Bucket | 2060 mm |
| Kerapatan Material Maksimum | 1929 kg/m³ |
KERAPATAN MATERIAL MAKSIMUM - BUCKET MATERIAL RINGAN
| Ketinggian Buang | 2345 mm |
| Lebar Bucket | 2080 mm |
| Kerapatan Material Maksimum | 1034 kg/m³ |
| Kapasitas Tetapan | 1.5 m³ |
SPESIFIKASI KERJA - ISO COUPLER
| Bobot Kerja | 6350 kg |
| Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Bucket | 2013 kg |
| Beban Jungkit Lurus - Bucket | 4940 kg |
| Daya Dobrak - Bucket | 61 kN |
| Ukuran Ban | 405/70 R20 |
| Beban Kemiringan Statis Putaran Penuh - Bucket | 4025 kg |
| Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Fork (EN 474-3:2006, Permukaan Tanah Padat dan Rata, Stabilitas 1,25 dan Pusat Beban 500 mm [20 in]) | 2523 kg |
| Kapasitas Bucket Tetapan | 1.1 m³ |
| Rack Back - Posisi Pengangkutan | 52� |
SPESIFIKASI KERJA - COUPLER SSL
| Kapasitas Bucket Tetapan | 1.1 m³ |
| Beban Jungkit Lurus - Bucket | 4630 kg |
| Bobot Kerja | 6365 kg |
| Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Fork (EN 474-3:2006, Permukaan Tanah Padat dan Rata, Stabilitas 1,25 dan Pusat Beban 500 mm [20 in]) | 2355 kg |
| Beban Kemiringan Statis Putaran Penuh - Bucket | 3770 kg |
| Daya Dobrak - Bucket | 47 kN |
| Ukuran Ban | 405/70 R20 |
| Rack Back - Posisi Pengangkutan | 52� |
| Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Bucket | 1885 kg |
FITUR KABIN - KABIN NYAMAN
| Kursi Kain Bersuspensi, Sandaran Lengan | Standar |
| Jendela Belakang Berpemanas | Standar |
| Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat | Opsional |
| Lampu kabin | Standar |
| AC | Opsional |
| Sun Visor | Standar |
| Gantungan Jaket | Standar |
| Spion Dalam yang Dapat Disetel | Standar |
| Dua Pintu Akses | Standar |
| Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar |
| Heater | Standar |
| Kolom Kemudi yang Dapat Disetel | Standar |
| Jendela Kiri - Geser | Standar |
| Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar |
| Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar |
| Blind Belakang | Opsional |
| Sistem Keamanan Alat Berat | Opsional |
| Kit Radio (Perkabelan, Speaker, Antena) | Opsional |
FITUR KABIN - KABIN MEWAH
| Lampu kabin | Standar |
| Kursi Suspensi Udara Elektrik, Kain, Sandaran Lengan/Kepala, Penyangga Pinggang dan Sandaran Punggung Berpemanas | Standar |
| Jendela Kanan - Geser | Standar |
| AC | Opsional |
| Kit Siap Radio (Perkabelan, Speaker, Antena) | Standar |
| Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar |
| Jendela Kiri - Geser | Standar |
| Heater | Standar |
| Spion Dalam yang Dapat Disetel | Standar |
| Dua Pintu Akses | Standar |
| Jendela Belakang Berpemanas | Standar |
| Kolom Kemudi yang Dapat Disetel | Standar |
| Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar |
| Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar |
| Gantungan Jaket | Standar |
| Sun Visor | Standar |
| Sistem Keamanan Alat Berat | Opsional |
| Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat | Opsional |
| Blind Belakang | Opsional |
FITUR KABIN - KANOPI
| Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar |
| Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar |
| Gantungan Jaket | Standar |
| Kursi Suspensi Vinil | Standar |
| Kolom Kemudi Tetap | Standar |
| Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar |
| Sun Visor | Standar |
| Spion Dalam yang Dapat Disetel | Standar |
DIMENSI - DENGAN ISO COUPLER - PERKIRAAN
| Jangkauan pada Ketinggian Buang Maksimum | 770 mm |
| Sudut Artikulasi - Derajat | 39� |
| Panjang Keseluruhan - Dengan Fork | 6016 mm |
| Panjang Keseluruhan - Dengan Bucket | 5630 mm |
| Pin Engsel pada Tinggi Maksimum | 3410 mm |
| Tinggi Kabin | 2650 mm |
| Sudut Buang pada Tinggi Maksimum - Derajat | 45� |
| Ketinggian Buang Maksimum | 2620 mm |
| Jangkauan di Permukaan Tanah | 789 mm |
| Pengukur Ban | 1570 mm |
| Siklus Belok - Antar Bucket | 4530 mm |
| Tinggi Fork Maksimum | 3324 mm |
| Lebar Alat Berat | 1985 mm |
| Lebar - Antar Bucket | 2080 mm |
| Kedalaman Penggalian | 101 mm |
| Kedalaman Fork di Bawah Tanah | 71 mm |
| Jarak Roda | 2170 mm |
| Jangkauan Fork pada Ketinggian Maksimum | 460 mm |
| Jangkauan Maksimum | <span style |