Berikut adalah spesifikasi Truk CAMC 8x4 Standard Model Cargo Truck
| Product Name | Cargo Truck | |
| Product Model | HN1310 | |
| Place of Origin | Maanshan,Anhui,China | |
| G.V.W | 31 ton | |
| Kerb mass | 12.8 ton | |
| Payload | 18 ton | |
| Drive Type | Left Hand (optional RHD) | |
| Drive Model | 8×4 | |
| Engine | Brand | CUMMINS |
| Model | C300 20 | |
| Max. Power (kw/r/min) | 221/2200 | |
| Displacement | 8300ml | |
| Emission Standard | Euro II | |
| Clutch | Model | Φ430 diaphragm spring |
| Transmission | Brand | FAST GEAR |
| Model | 9JS135T | |
| Rear Axle(drive axle)-load | 13 ton x2 | |
| Front Axle-load | 7.5 ton x 2 | |
| Cabin Type | European flat roof (optional CF,CH,EH) | |
| Cabin | With A/C, Radio, Bunk | |
| Steering System | HITACHI | |
| Wheelbase (mm) | 1850+4605+1350 | |
| Wheel/Tire | Type | Bias/Radial |
| Model | 11.00-20/11.00R20/12.00-20/12.00R20 | |
| Tire number | 12+1 | |
| Oil Tank | Volume(L) | 320 |
| Dimensions (L×W×H) | Overall (mm) | 11980x2495x3100 |
| Body interior (mm) | 9600x2300x800 | |
| Front overhang/Rear overhang(mm) | 1370/2845 | |
| Approach/Departure Angle(°) | 24/23 | |
| No. of steel spring(front/rear) | 9/9/12 | |
| Max. Speed (km/h) | 90 | |
Spesifikasi di atas didapat dari situs resmi CAMC, dan pihak CAMC memberikan peringatan bahwasannya pabrikan mengubah beberapa komponen tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dan mungkin gambar tidak seperti yang aslinya sekarang yang sudah di produksi