Mari kita mebahasnya secara perlahan dan satu per satu agar lebih jelas sobat trumecs. Excava merujuk pada tipe pada alat berat yang dimaksud disini adalah Excavator. Alat berat yang memiliki bucket atau keranjang gali dan biasa difungsikan untuk melakukan tugas pengerjaan tanah atau sejenisnya. Exacava 200 merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh PT. Pindad. Pindad merupakan perusahan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amphibious merujuk pada kata amphibian atau dalam bahasa Indonesia disebut amfibi yang artinya sesuatu yang dapat hidup di darat dan di air.
Excava 200 Amphibious merupakan excavator buatan anak bangsa yang berkualitas tinggi dan memiliki kemampuan teruji, baik di darat atau pun di air. Bukan hanya Negara tapi Produk yang dihasilkan anak bangsa Indonesia ini sudah merdeka karena mampu difungsikan disegala jenis medan yang ada, baik di darat atau di air. Tidak sampai disitu, alat berat yang satu ini hemat bahan bakar, memiliki kemampuan mencapai 20 Ton dan juga mampu masuk ke medan yang cukup dalam. Berikut rincian spesifikasi Excava 200 Amphibious :
Details Spesifications Excava 200 Amphibious :
| Fitur | Spesifikasi |
| Operating Weight | 30.000 kg |
| Travel Motor Amphibi | 2 Motor |
| Track Link | 3 Chain |
| Engine Type | Inter - Cooled Turbo |
| Engine Model | DEUTZ BF06M2012C |
| Power | 170 HP / 2000 rpm |
| Max. Torque | 705 Nm / 1500 rpm |
| Displacement | 6.057 L |
| Number of Cylinders | 6 |
| Main Pumps Hydraulic Type | Two Variable Displacement Pumps + 1 Gear Pump |
| Main Pumps Hydraulic | Parker |
| Max. Flow | 2 x 224,7 L / min |
| Working Pressure | 37,2 Mpa |
| Swing Motor | Parker |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 440 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 230 L |
Dimensions :
| Dimensi | Ukuran (mm) |
| Max Track Length | 9650 mm |
| Ground Clearance Platform | 2270 mm |
| Overall Cab Height | 4133 mm |
| Height of Boomab Height | 4133 mm |
| Height of Boom | 3721 mm |
| Overall Length | 13897 mm |
| Rear Upper Structure Length | 2849 mm |
| Track Gauge | 2850 / 4330 mm |
| Track Width | 4470 / 5950 mm |
| Pontoon Width | 1620 mm |
| Min. Ground Clearance | 1300 mm |
| Track Height | 2030 mm |
| Upper Structure Overall Width | 2795 mm |
| Track Length on Ground | 4150 mm |
| Overall Width | 4800 / 6280 mm |
Working Range :
| Bagian | Reach |
| Max Cutting Height | 13679 mm |
| Max Loading Height | 11734 mm |
| Recommended Out Reach | 15233 mm |
| Max Digging Depth from Front | 10749 mm |
| Max Digging Depth from Side | 8234 mm |
| Bucket Capacity (m3) | 0,5 m3 |
Excava 200 Amphibious ini berada dalam kelas 20 ton di rekomendasikan dalam keadaan terapung diperairan dangkal seperti sungai, kali, rawa, dan medan air sejenisnya yang tidak dapat dilakukan excavator normal. Menurut infopublik.id harga excavator tersebut dibanderol sekitar Rp. 5,1 Miliar per unit nya. Apakah sobat trumecs tertarik untuk memiliki excavator yang merdeka disegala medan ini? langsung saja mampir ke website pindad.com untuk lebih lanjutnya yaa. Namun jika kalian sedang mencari pelumas & spare part alat berat berkualitas original bisa check di website ini, atau klik trumecs.com